ATP Marbella 04/11 12:00 29 [15] Carreno-Busta, Pablo v Jaume Munar [95] 6-1,2-6,6-4
ATP Marbella 04/10 12:00 28 [15] Carreno-Busta, Pablo v Albert Ramos-Vinolas [47] 6-1,3-6,7-6
ATP Marbella 04/09 16:25 27 [15] Carreno-Busta, Pablo v Soonwoo Kwon [81] 6-4,6-0
ATP Marbella 04/07 16:10 26 [15] Carreno-Busta, Pablo v Vilella Martinez, Mario [188] 7-6,6-3
ATP - Dubaï 03/16 13:05 25 [15] Carreno-Busta, Pablo v Marton Fucsovics [44] 7-6,3-6,2-6
Open d'Australie 02/12 03:00 25 [21] Grigor Dimitrov v Carreno-Busta, Pablo [16] Retired
Open d'Australie 02/10 07:45 24 [68] Jiri Vesely v Carreno-Busta, Pablo [16] 3-6,6-7,6-2,4-6
Open d'Australie 02/08 05:50 23 [41] Kei Nishikori v Carreno-Busta, Pablo [16] 5-7,6-7,2-6
ATP Cup, Playoffs 02/05 23:00 28 [17] Fabio Fognini v Carreno-Busta, Pablo [16] 6-2,1-6,6-4
ATP Cup, Playoffs 02/04 23:00 1 [16] Carreno-Busta, Pablo v Pervolarakis, Michail [462] 6-3,6-4
ATP Cup, Playoffs 02/02 06:30 1 [16] Carreno-Busta, Pablo v John Millman [38] 6-2,6-4
Paris, France 11/06 17:30 27 [2] Rafael Nadal v Carreno-Busta, Pablo [15] 4-6,7-5,6-1
Paris, France 11/05 15:00 26 [15] Carreno-Busta, Pablo v Norbert Gombos [105] 7-5,6-2
Paris, France 11/03 18:15 25 [15] Carreno-Busta, Pablo v Jan-Lennard Struff [35] 7-6,6-2
Paris, France 11/02 20:20 24 [15] Carreno-Busta, Pablo v Hugo Gaston [161] 6-3,6-2
ATP Vienna 10/28 19:10 26 [15] Carreno-Busta, Pablo v Anderson, Kevin [111] 5-7,1-6
ATP Vienna 10/26 16:05 25 [11] Gaël Monfils v Carreno-Busta, Pablo [15] Retired
Antwerp, Belgium 10/21 12:15 26 [38] Ugo Humbert v Carreno-Busta, Pablo [15] 5-7,6-3,6-4
Open de France 10/07 16:20 27 [1] Novak Djokovic v Carreno-Busta, Pablo [18] 4-6,6-2,6-3,6-4
Open de France 10/05 18:30 26 [18] Carreno-Busta, Pablo v Daniel Altmaier [186] 6-2,7-5,6-2
Open de France 10/03 09:00 25 [10] Bautista-Agut, Roberto v Carreno-Busta, Pablo [18] 4-6,3-6,7-5,4-6
Open de France 10/01 12:25 24 [37] Pella, Guido v Carreno-Busta, Pablo [18] 3-6,2-6,1-6
Open de France 09/28 19:10 23 [43] John Millman v Carreno-Busta, Pablo [18] 3-6,2-6,5-7
ATP - Rome 09/16 17:00 25 [18] Carreno-Busta, Pablo v Rafael Nadal [2] 1-6,1-6
US Open, New York, USA 09/11 20:00 28 [27] Carreno-Busta, Pablo v Alexander Zverev [7] 6-3,6-2,3-6,4-6,3-6
US Open, New York, USA 09/09 00:45 27 [27] Carreno-Busta, Pablo v Denis Shapovalov [17] 3-6,7-6,7-6,0-6,6-3
US Open, New York, USA 09/06 19:00 26 [1] Novak Djokovic v Carreno-Busta, Pablo [27] 5-6
US Open, New York, USA 09/04 18:55 25 [27] Carreno-Busta, Pablo v Ricardas Berankis [65] 6-4,6-3,6-2
US Open, New York, USA 09/02 21:00 24 [27] Carreno-Busta, Pablo v Mitchell Krueger [198] 6-1,6-2,6-2
US Open, New York, USA 08/31 17:40 23 [27] Carreno-Busta, Pablo v Yasutaka Uchiyama [86] 4-6,6-3,1-6,6-3,6-3

Wikipedia - Pablo Carreño Busta

Pablo Carreño Busta, né le à Gijón, est un joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2009. En 2021, il remporte la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en battant le numéro un mondial Novak Djokovic.