Résultats

FIBA 3x3 U23 World Cup 10/01 16:45 - Germany 3x3 U23 v France 3x3 U23 W 22-14
FIBA 3x3 U23 World Cup 10/01 15:00 - Germany 3x3 U23 v USA 3x3 U23 L 10-21
FIBA 3x3 U23 World Cup 10/01 10:00 - Czech Republic 3x3 U23 v Germany 3x3 U23 W 20-21
FIBA 3x3 U23 World Cup 09/30 10:15 - Kenya 3x3 U23 v Germany 3x3 U23 W 14-20
FIBA 3x3 U23 World Cup 09/30 08:00 - Qatar 3x3 U23 v Germany 3x3 U23 W 6-22
FIBA 3x3 U23 World Cup 09/28 09:50 - Germany 3x3 U23 v Israel 3x3 U23 L 17-19
FIBA 3x3 U23 Nations League 08/03 19:55 - Netherlands 3x3 U23 v Germany 3x3 U23 L 21-20
FIBA 3x3 U23 Nations League 08/03 18:55 - Germany 3x3 U23 v Turkey 3x3 U23 W 21-11
FIBA 3x3 U23 Nations League 08/03 15:15 - Germany 3x3 U23 v Kosovo 3x3 U23 W 21-20
FIBA 3x3 U23 Nations League 08/02 19:55 - Germany 3x3 U23 v Greece 3x3 U23 L 8-21
FIBA 3x3 U23 Nations League 08/02 18:05 - Germany 3x3 U23 v Turkey 3x3 U23 W 15-10
FIBA 3x3 U23 Nations League 08/02 14:25 - Germany 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 14-16
L'équipe allemande de basket-ball 3x3 U23 est l'équipe nationale masculine allemande de basket-ball 3x3 pour les joueurs âgés de 23 ans ou moins. Elle est gérée par la Fédération allemande de basketball (DBB). L'équipe a participé à plusieurs tournois internationaux, notamment au Championnat d'Europe U23 3x3, où elle a remporté la médaille d'or en 2019. L'effectif actuel de l'équipe comprend des joueurs prometteurs, tels que Jonas Richter, David Kramer et Niels Minnerop.