Italie F3, Qualifications Simples

DateRHome v Away-
03/12 19:30 44 Gabrieli, Tommaso v Rieder, Horst 7-5,7-5
03/12 18:15 44 Terczynski, Mateusz v Tatomir, Luca Georg 6-2,1-6,3-6
03/12 16:55 44 Della Tommasina, Davide v Alekseenko, Vadim 2-6,7-6,6-3
03/12 16:51 - Toby Martin v Alessio Azzalini 6-3,5-0
03/12 16:00 44 Apostol, Bogdan Ionut v Pontoglio, Davide 6-2,6-2
03/12 15:30 44 Luisi, Alessandro v Cutuli, Domenico Retired
03/12 12:00 44 Martos Gornes, Sergio v Sudzum, Marcel Marlon 6-2,6-1
03/12 12:00 44 Gabrieli, Tommaso v Capalbo, Franco 4-6,7-6,7-5
03/12 11:30 44 Terczynski, Mateusz v Diaconu, Tudor 6-4,2-6,6-2
03/12 11:30 44 Ergi Kirkin v Barelli, Tommaso 6-1,6-0
03/12 11:30 44 Luisi, Alessandro v Federico Marchetti 6-3,6-3
03/12 11:30 44 Palmese, Andrea v Alekseenko, Vadim 1-6,0-6
03/12 11:30 44 Masala, Matteo v Tatomir, Luca Georg 2-6,2-6
03/12 11:30 44 Apostol, Bogdan Ionut v Campo, Antonio 6-2,5-7,6-3
03/12 11:30 44 Schiefer, Jasper Felix v Pontoglio, Davide 3-6,3-6
03/12 11:30 44 Filip, Vladimir v Grazioso, Andrea 2-6,1-6
03/12 11:30 44 Toby Martin v Kuerschner, Alexander 6-2,7-5
03/12 11:30 44 Vervoort, Mark v Cutuli, Domenico 4-6,2-6
03/12 11:30 44 Moerl, Benedict v Prevosto, Luca 3-6,2-6
03/12 11:30 44 Martos Gornes, Sergio v Prevosto, Luca 7-6,3-6,5-7
03/12 11:30 44 Ergi Kirkin v Grazioso, Andrea 7-6,6-3
03/10 11:00 44 Sudzum, Marcel Marlon v Scotti, M. Retired
03/10 11:00 44 Campo, Antonio v Juksa, Deivids 6-3,3-6,6-4
03/10 11:00 44 Federico Marchetti v Strokan, Artem Retired
03/10 11:00 44 Filip, Vladimir v Radojkovic, Milan 6-3,6-4
03/05 13:00 54 Ruepke, Lukas v Zgombic, Fran Zvonimir 6-4,6-4
03/05 13:00 54 Dembek, Michal v Summaria, Corrado 7-6,7-6
03/05 13:00 54 Frost, Linus v Salviato, Francesco 7-6,5-7,3-6
03/05 13:00 54 Di Nicola, Gianluca v Lorenzo Rottoli 6-2,7-5
03/05 09:30 54 Ornago, Fabrizio v Turchetti, Nicolo 6-2,6-4
Tournoi de tennis italien "Italie F3, Qualifications Simples"