Turkey F6, Singles Qualifying

DateRHome v Away-
02/18 11:00 29 Balazs, Attila v Lazov, Alexander 6-7,3-6
02/17 12:25 28 Balazs, Attila v Samper-Montana, Jordi 6-2,6-0
02/17 09:55 28 Altug Celikbilek v Lazov, Alexander 5-7,1-6
02/16 11:55 27 Samper-Montana, Jordi v Reuter, Yannik 3-6,6-4,7-6
02/16 10:30 27 Balazs, Attila v Shakhnubaryan, Artur 7-6,6-3
02/16 10:30 27 Lazov, Alexander v Sorgi, Joao Pedro 6-3,6-3
02/16 10:30 27 Altug Celikbilek v Bayard, Damien 4-6,6-4,7-5
02/15 10:50 26 Lazov, Alexander v Yuksel, Anil 7-5,6-1
02/15 10:35 26 Nejedly, Pavel v Reuter, Yannik 4-6,3-6
02/15 10:25 26 Bayard, Damien v Delic, Mate 6-3,6-2
02/15 09:10 26 Samper-Montana, Jordi v Lee, Tae-Woo 6-1,6-0
02/15 08:40 26 Balazs, Attila v Collin Altamirano 6-3,6-4
02/15 07:00 26 Altug Celikbilek v Sho Shimabukuro 6-2,6-4
02/15 07:00 26 Rondoni, Pietro v Sorgi, Joao Pedro 3-6,4-6
02/15 07:00 26 Shakhnubaryan, Artur v Varillas, Juan Pablo 7-6,6-7,6-1
02/14 13:00 25 Balazs, Attila v Nagy, Peter 6-0,6-1
02/14 12:20 25 Statzberger, Thomas v Lee, Tae-Woo 2-6,6-3,4-6
02/14 11:15 25 Jacopo Berrettini v Sho Shimabukuro 3-6,6-7
02/14 11:00 25 Deviatiarov, Marat v Reuter, Yannik 3-6,5-7
02/14 07:00 25 Rondoni, Pietro v Iordache, Sorin Andrei 6-1,6-4
02/14 07:00 25 Nejedly, Pavel v Bogdan Bobrov 6-2,6-3
02/14 07:00 25 Lazov, Alexander v Orlando Luz 6-4,6-4
02/14 07:00 25 Shakhnubaryan, Artur v Appelgren, Daniel 4-6,6-3,6-1
02/13 10:30 25 Giacalone, Omar v Delic, Mate 5-7,3-6
02/13 10:30 25 Samper-Montana, Jordi v Tanaka, Yunosuke 6-2,6-3
02/13 09:50 25 Yuksel, Anil v Ryuki Matsuda 6-1,6-4
02/13 08:40 25 Altug Celikbilek v Sarp Agabigun 4-6,6-1,6-1
02/13 08:15 25 Collin Altamirano v Galoppini, Davide 6-2,6-2
02/13 07:00 25 Cengiz Aksu v Sorgi, Joao Pedro 2-6,2-6
02/13 07:00 25 Myagkov, Dmitry v Bayard, Damien 0-6,1-6
Tournoi de tennis de Turquie F6, qualifications en simple