Johannesburg, Singles M-ITF-RSA-01A

DateRHome v Away-
09/29 09:30 29 Benjamin Lock v Alexander Donski 6-7,6-3,7-6
09/28 10:00 28 Benjamin Lock v Garanganga, Takanyi 6-3,7-6
09/28 08:00 28 Alexander Donski v David Pichler 6-3,6-7,6-4
09/27 08:00 27 Hunter, Vaughn v David Pichler 2-6,0-6
09/27 08:00 27 Hamidreza Nadaf v Alexander Donski 3-6,3-6
09/27 08:00 27 Benjamin Lock v Terence Atmane 6-4,6-4
09/27 08:00 27 Garanganga, Takanyi v Hasson, Jordan 6-4,3-6,6-1
09/26 12:45 26 Terence Atmane v Sibanda, Mehluli Don Ayanda 6-3,6-4
09/26 12:00 26 Montsi, Khololwam v Hunter, Vaughn Retired
09/26 12:00 26 Hasson, Jordan v Du Toit, Lance-Pierre 7-6,2-6,6-3
09/26 11:35 26 Benjamin Lock v Grassi, Claudio 6-2,6-1
09/26 11:10 26 Courtney John Lock v Alexander Donski 3-6,6-7
09/26 10:20 26 Hamidreza Nadaf v Every, Michael-John 6-0,2-6,6-2
09/26 09:40 26 Garanganga, Takanyi v Zlatanovic, Arsenije 6-4,6-4
09/26 09:20 26 Arthur Cazaux v David Pichler 2-6,4-6
09/25 13:45 25 Arthur Cazaux v Bierman, Rikhardt 6-2,7-5
09/25 11:00 25 Every, Michael-John v Schouten, Ien 7-6,7-5
09/25 10:50 25 Sibanda, Muzingaye Dickson Andile v Du Toit, Lance-Pierre 1-6,3-6
09/25 10:20 25 Brugnerotto, Marco v Montsi, Khololwam 6-4,6-7,6-7
09/25 09:25 25 Konings, Ruben v David Pichler 0-6,0-6
09/25 09:25 25 Luis Britto v Hasson, Jordan 0-6,3-6
09/25 08:00 25 Courtney John Lock v Chingono, Munashe 6-2,6-2
09/25 08:00 25 Zlatanovic, Arsenije v Luria, Emmanuel 6-1,6-2
09/24 11:30 25 Klopper, Joubert v Sibanda, Mehluli Don Ayanda 3-6,5-7
09/24 11:30 25 Caripi, Vasilios v Grassi, Claudio 5-7,3-6
09/24 10:00 25 Preston Brown v Terence Atmane 5-7,1-6
09/24 09:25 25 Garanganga, Takanyi v Badenhorst, Devin 6-4,6-2
09/24 08:00 25 Manji, Raheel v Hunter, Vaughn 3-6,6-4,6-7
09/24 08:00 25 Morgan, Charl v Alexander Donski 0-6,6-7
09/24 08:00 25 Hamidreza Nadaf v Dylan Salton 5-7,6-4,6-3
Tournoi de tennis de Johannesburg, simple hommes M-ITF-RSA-01A