Netanya, Singles Qualifying M-ITF-ISR-03A

DateRHome v Away-
06/23 06:30 29 Gilbert Klier Junior v Yshai Oliel 6-3,4-6,3-6
06/22 06:30 28 Yshai Oliel v Robert, Quentin 7-5,6-4
06/22 06:30 28 Gilbert Klier Junior v Vladyslav Orlov 7-6,7-5
06/21 09:10 27 Noah Schachter v Robert, Quentin 3-6,1-6
06/21 08:10 27 Kobelt, Peter v Gilbert Klier Junior 3-6,0-6
06/21 07:55 27 Vladyslav Orlov v Ram-Harel, Or Retired
06/21 06:30 27 Crepaldi, Erik v Yshai Oliel 2-6,2-6
06/20 11:25 26 Crepaldi, Erik v Demetris Azoides 6-2,6-2
06/20 10:20 26 Piotr Grynkowski v Robert, Quentin Retired
06/20 08:50 26 Vladyslav Orlov v Amar, Ran 6-2,4-6,6-1
06/20 08:40 26 Hasson, Jordan v Noah Schachter 7-6,1-6,4-6
06/20 06:30 26 Zemel, Yankel v Yshai Oliel Retired
06/20 06:30 26 Schott, Hugo v Ram-Harel, Or 2-6,3-6
06/20 06:30 26 Elia, Alon v Gilbert Klier Junior 4-6,5-7
06/20 06:30 26 Kobelt, Peter v Ugo Blanchet 6-2,7-6
06/19 13:05 25 Vladyslav Orlov v Rieder, Horst 6-2,6-4
06/19 11:00 25 Noah Schachter v Andrea Picchione 7-5,6-7,7-6
06/19 09:50 25 Crepaldi, Erik v Ginat, Roi 6-1,6-0
06/19 09:35 25 Amar, Ran v Blekher, Gleb 6-0,6-0
06/19 09:20 25 Piotr Grynkowski v Yamada, Kento 6-3,6-3
06/19 08:15 25 Hasson, Jordan v Boris Pokotilov 6-4,7-6
06/19 08:15 25 Luria, Emmanuel v Ugo Blanchet 0-6,1-6
06/19 08:05 25 Goldenberg, Lior v Yshai Oliel 4-6,1-6
06/19 06:30 25 Barkai, Yannai v Gilbert Klier Junior 3-6,4-6
06/19 06:30 25 Kobelt, Peter v Bradley, Julian 6-2,7-5
06/19 06:30 25 Benya, Roee v Demetris Azoides 6-7,6-7
06/19 06:30 25 Guberman, Yaron v Ram-Harel, Or 3-6,0-6
06/18 12:40 25 Tamar, Gilad v Elia, Alon 2-6,6-7
06/18 09:00 25 Ovcharov, Alexander v Zemel, Yankel 3-6,4-6
06/18 09:00 25 Solberg, Christoffer v Robert, Quentin 2-6,0-6
Tournoi de tennis "Netanya, Simple Qualifications M-ITF-ISR-03A"