Gifu, Singles W-ITF-JPN-09A

DateRHome v Away-
05/02 03:35 26 [353] Kyoka Okamura v Hibi, Mayo [237] 6-3,2-6,6-4
05/02 03:25 26 [182] Fangzhou Liu v Nara, Kurumi [168] 2-6,2-6
05/02 03:20 26 [164] Lao, Danielle v Ozaki, Risa [271] 2-6,3-6
05/02 02:55 26 [362] Yue Yuan v Zarina Diyas [115] 5-7,2-6
05/02 01:00 26 [314] Maddison Inglis v Luksika Kumkhum [104] 6-4,2-6,6-3
05/02 01:00 26 [169] Na-Lae Han v Akiko Omae [386] 6-1,4-6,1-6
05/02 01:00 26 [94] Lin Zhu v En Shuo Liang [190] 1-6,6-4,6-7
05/02 01:00 26 [212] Han, Xinyun v Ayano Shimizu [186] 6-3,2-6,6-2
05/01 02:50 25 [330] Broady, Naomi v Na-Lae Han [169] 4-6,5-7
05/01 02:35 25 [397] Yuki Naito v Maddison Inglis [314] 3-6,4-6
05/01 02:20 25 [112] Nao Hibino v Kyoka Okamura [353] 6-7,6-7
05/01 02:00 25 [318] Haruka Kaji v Hibi, Mayo [237] 6-7,1-6
05/01 01:00 25 [227] Momoko Kobori v Yue Yuan [362] 6-7,0-6
05/01 01:00 25 [386] Akiko Omae v Heather Watson [117] 6-4,6-4
05/01 01:00 25 [168] Nara, Kurumi v Ankita Raina [173] 6-0,6-3
05/01 01:00 25 Ukai, Yuki v En Shuo Liang 1-6,1-6
04/30 02:40 25 Ayano Shimizu v Sharipova, Sabina 6-2,2-6,7-6
04/30 02:40 25 [94] Lin Zhu v Zhang, Kai Lin [191] 4-6,6-4,7-5
04/30 02:35 25 [189] Ahn, Kristie v Ozaki, Risa [271] 2-6,3-6
04/30 02:35 25 [228] Jamie Loeb v Zarina Diyas [115] 0-6,1-6
04/30 01:00 25 [218] Ma, Shuyue v Luksika Kumkhum [104] 3-6,3-6
04/30 01:00 25 [164] Lao, Danielle v Chihiro Muramatsu [313] 6-3,6-1
04/30 01:00 25 [182] Fangzhou Liu v Mai Hontama [348] 6-1,6-4
04/30 01:00 25 [245] Hiroko Kuwata v Han, Xinyun [212] 3-6,2-6
04/29 07:25 45 [386] Akiko Omae v Nagi Hanatani [453] 6-3,6-4
04/29 07:15 45 [353] Kyoka Okamura v Bai, Alison [346] 6-1,5-7,12-10
04/29 06:05 45 [355] Xiaodi You v Haruka Kaji [318] 4-6,6-7
04/29 05:45 45 [330] Broady, Naomi v Erika Sema [399] 7-6,6-2
04/29 05:10 45 [362] Yue Yuan v Namigata, Junri [307] 6-0,6-4
04/29 05:00 45 [281] Kaylah McPhee v Maddison Inglis [324] 5-7,0-6
Tournoi de tennis "Gifu, Simple W-ITF-JPN-09A"