Suzhou, Simples W-WITF-CHN-16A

DateRHome v Away-
10/21 03:00 29 [57] Saisai Zheng v Cepelova, Jana [243] 7-5,6-1
10/20 06:10 28 [57] Saisai Zheng v Viktoriya Tomova [162] Retired
10/20 03:00 28 [243] Cepelova, Jana v Anhelina Kalinina [118] 6-7,6-1,7-6
10/19 06:05 27 [96] Katie Boulter v Viktoriya Tomova [162] Retired
10/19 05:15 27 [57] Saisai Zheng v Arina Rodionova [163] 6-2,6-1
10/19 03:00 27 [118] Anhelina Kalinina v Han, Xinyun [181] Retired
10/19 03:00 27 [243] Cepelova, Jana v Nao Hibino [119] 4-6,7-5,6-3
10/18 05:05 26 [165] Katie Swan v Viktoriya Tomova [162] 3-6,7-6,3-6
10/18 04:35 26 [57] Saisai Zheng v Duan, Ying-Ying [142] 6-2,6-4
10/18 04:30 26 [163] Arina Rodionova v Lin Zhu [116] 6-2,6-4
10/18 04:20 26 [181] Han, Xinyun v Yafan Wang [76] 6-3,6-7,6-4
10/18 03:00 26 [102] Luksika Kumkhum v Cepelova, Jana [243] 3-6,3-6
10/18 03:00 26 [118] Anhelina Kalinina v Haruka Kaji [303] 6-1,6-0
10/18 03:00 26 [119] Nao Hibino v Peangtarn Plipuech [308] 7-6,6-4
10/18 03:00 26 [96] Katie Boulter v Jia-Jing Lu [189] 6-2,6-2
10/17 06:40 25 [162] Viktoriya Tomova v Veronika Kudermetova [112] Retired
10/17 05:25 25 [201] Ankita Raina v Cepelova, Jana [243] 1-6,2-6
10/17 05:25 25 [102] Luksika Kumkhum v AL Nabhani, Fatma [400] 4-6,6-2,6-4
10/17 05:20 25 [485] Dabrowski, Gabriela v Yafan Wang [76] 2-6,3-6
10/17 04:30 25 Saisai Zheng v Yuan, Yi 6-0,6-1
10/17 03:55 25 [163] Arina Rodionova v Yang, Zhaoxuan [30] 6-3,6-2
10/17 03:30 25 [139] Fangzhou Liu v Peangtarn Plipuech [308] 2-6,0-6
10/17 03:20 25 [189] Jia-Jing Lu v Jiang, Xinyu [110] 6-1,6-0
10/17 03:05 25 [303] Haruka Kaji v Glushko, Julia [125] 3-6,6-4,6-3
10/17 02:00 25 Katie Swan v Ren, Jia Qi 6-4,7-5
10/17 02:00 25 [96] Katie Boulter v Doi, Misaki [136] 6-4,6-2
10/17 02:00 25 [215] Karman Kaur Thandi v Lin Zhu [116] 0-6,0-6
10/17 02:00 25 [142] Duan, Ying-Ying v Carol Zhao [194] 6-3,6-1
10/16 04:30 25 Anhelina Kalinina v Fang Ying Xun 7-6,6-0
10/16 04:20 25 Nao Hibino v Barbora Krejcikova 6-7,6-3,6-4
Tournoi de tennis "Suzhou, Simples W-WITF-CHN-16A"