Rapperswil-Jona Lakers @ Suisse - NLA

DateRHome v Away-
03/04 18:45 - [7] Lugano v Rapperswil-Jona Lakers [12] W 3-6
03/02 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v HC Ajoie [14] W 3-2
02/29 18:45 - [13] EHC Kloten v Rapperswil-Jona Lakers [12] L 5-3
02/25 14:45 - [8] Servette GE v Rapperswil-Jona Lakers [12] L 4-2
02/24 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v EHC Biel [9] W 5-0
02/17 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v ZSC Lions [1] W 4-2
02/16 18:45 - [10] Ambri Piotta v Rapperswil-Jona Lakers [12] W 1-3
02/04 14:45 - [9] Davos v Rapperswil-Jona Lakers [12] L 4-0
02/03 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v Zug [3] W 3-1
01/30 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v Lausanne HC [4] W 4-1
01/27 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v Berne [5] L 3-4
01/26 18:45 - [2] Fribourg-Gotteron v Rapperswil-Jona Lakers [12] L 3-2
01/23 18:45 - [2] ZSC Lions v Rapperswil-Jona Lakers [12] L 2-1
01/21 14:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v SCL Tigers [11] L 2-4
01/19 18:45 - [11] SCL Tigers v Rapperswil-Jona Lakers [12] W 2-5
01/13 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v Lugano [8] L 2-5
01/12 18:45 - [14] HC Ajoie v Rapperswil-Jona Lakers [12] L 4-3
01/07 14:45 - [1] ZSC Lions v Rapperswil-Jona Lakers [12] W Postponed
01/05 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v Ambri Piotta [9] W 4-2
01/02 14:45 - [2] Zug v Rapperswil-Jona Lakers [12] L 4-0
12/23 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v Davos [9] L 1-5
12/21 18:45 - [13] Rapperswil-Jona Lakers v EHC Kloten [12] W 5-3
12/19 18:45 - [11] EHC Biel v Rapperswil-Jona Lakers [13] L 4-3
12/09 18:45 - [13] Rapperswil-Jona Lakers v Servette GE [9] L 1-3
12/08 18:45 - [4] Lausanne HC v Rapperswil-Jona Lakers [13] W 2-4
12/02 18:45 - [5] Berne v Rapperswil-Jona Lakers [13] L 4-0
12/01 18:45 - [13] Rapperswil-Jona Lakers v Fribourg Gotteron [3] L 1-4
11/28 18:45 - [12] Rapperswil-Jona Lakers v Lugano [7] L 1-6
11/25 18:45 - [2] Fribourg-Gotteron v Rapperswil-Jona Lakers [12] L 3-1
11/24 18:45 - [11] Rapperswil-Jona Lakers v EHC Biel [12] L 0-3