Suède 4-0 Géorgie 2016-10-18 12:00

Round: 1

Home Manager: Calle Barrling Away Manager: Geronti Nachqebia

10/24 00:00 - 04/09 23:59

Qualification R2, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Turquie 1 1 0 8 : 1 4
  2 Iles Féroé 1 1 0 4 : 2 4
  3 Arménie 0 0 2 1 : 10 0

Qualification R2, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Irlande du Nord 2 1 0 7 : 0 7
  2 Estonie 2 0 1 5 : 4 6
  3 Kazakhstan 1 1 1 6 : 3 4
  4 Géorgie 0 0 3 2 : 13 0

Qualification R2, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bulgarie 3 0 0 7 : 2 9
  2 Lettonie 2 0 1 10 : 5 6
  3 Monténégro 1 0 2 6 : 7 3
  4 Azerbaïdjan 0 0 3 0 : 9 0

Qualification R2, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Kosovo - U19 - Femmes 3 0 0 11 : 1 9
  2 Israël 2 0 1 14 : 2 6
  3 Luxembourg - U19 - Femmes 1 0 2 10 : 5 3
  4 Gibraltar U19 Women 0 0 3 0 : 27 0

Qualification R2, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Écosse 3 0 0 15 : 0 9
  2 Albanie 2 0 1 10 : 3 6
  3 Chypre 1 0 2 5 : 5 3
  4 Liechtenstein 0 0 3 0 : 22 0

Qualification R2, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Macédonie du nord - U19 - Femmes 3 0 0 8 : 1 9
  2 Pays de Galles 2 0 1 6 : 2 6
  3 Lituanie 1 0 2 2 : 4 3
  4 Moldavie 0 0 3 0 : 9 0

Qualification R2, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Allemagne 3 0 0 12 : 1 9
  2 Suède 1 1 1 4 : 4 4
  3 Hongrie 1 0 2 3 : 10 3
  4 Roumanie 0 1 2 1 : 5 1

Qualification R2, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Netherlands - U19 - Femmes 3 0 0 15 : 1 9
  2 Pologne 2 0 1 7 : 3 6
  3 Finlande 0 1 2 2 : 4 1
  4 Bosnie-Herzégovine 0 1 2 1 : 17 1

Qualification R2, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Serbie 2 1 0 11 : 2 7
  2 Belgique 2 0 1 5 : 2 6
  3 Slovaquie 1 1 1 4 : 5 4
  4 Biélorussie 0 0 3 1 : 12 0

Qualification R2, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 France 3 0 0 8 : 0 9
  2 Norvège 2 0 1 9 : 1 6
  3 République Tchèque 1 0 2 1 : 9 3
  4 Ukraine 0 0 3 0 : 8 0

Qualification R2, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Angleterre 3 0 0 7 : 1 9
  2 Portugal 1 1 1 1 : 1 4
  3 Italie 0 2 1 1 : 4 2
  4 Suisse 0 1 2 0 : 3 1

Qualification R2, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Irlande 3 0 0 8 : 1 9
  2 Autriche 2 0 1 11 : 4 6
  3 Islande 1 0 2 6 : 8 3
  4 Croatie 0 0 3 2 : 14 0

Qualification R2, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espagne 3 0 0 14 : 0 9
  2 Danemark 1 1 1 3 : 4 4
  3 Grèce 1 1 1 4 : 9 4
  4 Slovénie 0 0 3 0 : 8 0

Round 1, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Slovaquie 1 1 0 9 : 3 4
  2 Roumanie 1 1 0 4 : 3 4
  3 Kazakhstan 0 0 2 0 : 7 0

Round 1, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Croatie 3 0 0 15 : 2 9
  2 Bulgarie 1 1 1 5 : 5 4
  3 Lettonie 0 2 1 1 : 6 2
  4 Géorgie 0 1 2 1 : 9 1

Round 1, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ukraine 3 0 0 14 : 1 9
  2 Macédonie du nord - U19 - Femmes 2 0 1 11 : 2 6
  3 Arménie 1 0 2 1 : 12 3
  4 Luxembourg - U19 - Femmes 0 0 3 0 : 11 0

Round 1, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Slovénie 3 0 0 21 : 3 9
  2 Kosovo - U19 - Femmes 2 0 1 8 : 5 6
  3 Moldavie 0 1 2 1 : 10 1
  4 Azerbaïdjan 0 1 2 0 : 12 1

Round 1, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bosnie-Herzégovine 3 0 0 16 : 0 9
  2 Estonie 2 0 1 12 : 1 6
  3 Gibraltar U19 Women 1 0 2 3 : 21 3
  4 Liechtenstein 0 0 3 0 : 9 0

Round 1, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Suisse 3 0 0 35 : 0 9
  2 Albanie 2 0 1 4 : 5 6
  3 Chypre 1 0 2 4 : 19 3
  4 Lituanie 0 0 3 3 : 22 0

Round 1, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Serbie 3 0 0 6 : 0 9
  2 Islande 1 1 1 7 : 5 4
  3 Biélorussie 1 1 1 3 : 4 4
  4 Écosse 0 0 3 3 : 10 0

Round 1, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Netherlands - U19 - Femmes 3 0 0 15 : 1 9
  2 Belgique 2 0 1 9 : 3 6
  3 Irlande 1 0 2 4 : 6 3
  4 Iles Féroé 0 0 3 0 : 18 0

Round 1, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espagne 3 0 0 16 : 1 9
  2 Suède 2 0 1 3 : 3 6
  3 Portugal 1 0 2 8 : 10 3
  4 Turquie 0 0 3 0 : 13 0

Round 1, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Allemagne 2 1 0 12 : 2 7
  2 Finlande 2 1 0 5 : 1 7
  3 Norvège 1 0 2 8 : 5 3
  4 Israël 0 0 3 1 : 18 0

Round 1, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Autriche 3 0 0 9 : 1 9
  2 Danemark 1 1 1 10 : 3 4
  3 Pologne 1 1 1 6 : 5 4
  4 Monténégro 0 0 3 0 : 16 0

Round 1, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Angleterre 3 0 0 9 : 1 9
  2 République Tchèque 2 0 1 5 : 1 6
  3 Grèce 1 0 2 3 : 4 3
  4 Pays de Galles 0 0 3 1 : 12 0

Round 1, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 France 3 0 0 7 : 0 9
  2 Italie 2 0 1 5 : 3 6
  3 Hongrie 0 1 2 2 : 4 1
  4 Irlande du Nord 0 1 2 1 : 8 1
Promotion
Qualified
Relegation
Main round

Qualification R2, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Iles Féroé 1 0 0 3 : 1 3
  2 Turquie 0 1 0 1 : 1 1
  3 Arménie 0 0 1 0 : 7 0

Qualification R2, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Irlande du Nord 1 1 0 5 : 0 4
  2 Estonie 1 0 1 3 : 3 3
  3 Kazakhstan 0 0 1 1 : 2 0
  4 Géorgie 0 0 1 1 : 5 0

Qualification R2, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bulgarie 2 0 0 3 : 1 6
  2 Monténégro 1 0 1 5 : 5 3
  3 Lettonie 0 0 1 1 : 4 0
  4 Azerbaïdjan 0 0 1 0 : 4 0

Qualification R2, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Kosovo - U19 - Femmes 2 0 0 6 : 1 6
  2 Israël 2 0 0 13 : 0 6
  3 Luxembourg - U19 - Femmes 1 0 0 10 : 0 3
  4 Gibraltar U19 Women 0 0 1 0 : 5 0

Qualification R2, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Écosse 2 0 0 12 : 0 6
  2 Albanie 1 0 1 7 : 3 3
  3 Chypre 0 0 1 0 : 3 0
  4 Liechtenstein 0 0 1 0 : 5 0

Qualification R2, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Macédonie du nord - U19 - Femmes 2 0 0 4 : 1 6
  2 Pays de Galles 2 0 0 5 : 0 6
  3 Lituanie 1 0 0 2 : 0 3
  4 Moldavie 0 0 1 0 : 4 0

Qualification R2, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Allemagne 2 0 0 8 : 0 6
  2 Suède 0 1 1 1 : 4 1
  3 Hongrie 0 0 1 0 : 3 0
  4 Roumanie 0 0 1 1 : 3 0

Qualification R2, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Netherlands - U19 - Femmes 2 0 0 13 : 0 6
  2 Pologne 1 0 0 1 : 0 3
  3 Finlande 0 1 1 2 : 3 1
  4 Bosnie-Herzégovine 0 0 1 0 : 6 0

Qualification R2, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Serbie 1 1 0 9 : 2 4
  2 Belgique 1 0 1 2 : 2 3
  3 Slovaquie 1 0 0 2 : 1 3
  4 Biélorussie 0 0 1 0 : 3 0

Qualification R2, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 France 2 0 0 3 : 0 6
  2 Norvège 1 0 0 4 : 0 3
  3 République Tchèque 1 0 1 1 : 5 3
  4 Ukraine 0 0 1 0 : 5 0

Qualification R2, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Angleterre 2 0 0 3 : 0 6
  2 Portugal 0 1 0 0 : 0 1
  3 Italie 0 1 1 1 : 4 1
  4 Suisse 0 0 1 0 : 1 0

Qualification R2, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Irlande 1 0 0 4 : 1 3
  2 Islande 1 0 1 5 : 4 3
  3 Autriche 1 0 1 8 : 2 3
  4 Croatie 0 0 1 0 : 3 0

Qualification R2, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espagne 2 0 0 12 : 0 6
  2 Danemark 1 0 1 1 : 2 3
  3 Grèce 0 1 0 2 : 2 1
  4 Slovénie 0 0 1 0 : 2 0

Round 1, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Slovaquie 1 0 0 6 : 0 3
  2 Roumanie 0 1 0 3 : 3 1
  3 Kazakhstan 0 0 1 0 : 1 0

Round 1, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Croatie 2 0 0 10 : 2 6
  2 Bulgarie 1 1 0 3 : 2 4
  3 Géorgie 0 1 0 0 : 0 1
  4 Lettonie 0 0 1 0 : 5 0

Round 1, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ukraine 2 0 0 12 : 0 6
  2 Macédonie du nord - U19 - Femmes 1 0 1 7 : 2 3
  3 Arménie 1 0 0 1 : 0 3
  4 Luxembourg - U19 - Femmes 0 0 1 0 : 4 0

Round 1, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Slovénie 2 0 0 16 : 1 6
  2 Kosovo - U19 - Femmes 1 0 1 5 : 5 3
  3 Moldavie 0 1 0 0 : 0 1
  4 Azerbaïdjan 0 0 1 0 : 3 0

Round 1, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bosnie-Herzégovine 2 0 0 15 : 0 6
  2 Estonie 1 0 1 3 : 1 3
  3 Gibraltar U19 Women 0 0 1 0 : 9 0
  4 Liechtenstein 0 0 1 0 : 3 0

Round 1, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Suisse 2 0 0 32 : 0 6
  2 Albanie 1 0 1 2 : 4 3
  3 Chypre 1 0 0 3 : 2 3
  4 Lituanie 0 0 1 1 : 2 0

Round 1, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Serbie 2 0 0 4 : 0 6
  2 Islande 1 1 0 7 : 3 4
  3 Biélorussie 0 0 1 0 : 2 0
  4 Écosse 0 0 1 1 : 2 0

Round 1, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Netherlands - U19 - Femmes 2 0 0 11 : 1 6
  2 Belgique 1 0 0 2 : 0 3
  3 Irlande 1 0 1 4 : 4 3
  4 Iles Féroé 0 0 1 0 : 6 0

Round 1, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espagne 2 0 0 7 : 0 6
  2 Suède 1 0 0 1 : 0 3
  3 Portugal 1 0 1 8 : 9 3
  4 Turquie 0 0 1 0 : 2 0

Round 1, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Allemagne 2 0 0 11 : 1 6
  2 Finlande 1 1 0 4 : 1 4
  3 Norvège 0 0 1 0 : 1 0
  4 Israël 0 0 1 0 : 8 0

Round 1, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Autriche 2 0 0 7 : 0 6
  2 Danemark 1 0 1 9 : 2 3
  3 Pologne 0 1 0 1 : 1 1
  4 Monténégro 0 0 1 0 : 5 0

Round 1, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Angleterre 2 0 0 7 : 1 6
  2 République Tchèque 2 0 0 5 : 0 6
  3 Grèce 0 0 1 0 : 2 0
  4 Pays de Galles 0 0 1 0 : 3 0

Round 1, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 France 2 0 0 5 : 0 6
  2 Italie 1 0 1 3 : 2 3
  3 Irlande du Nord 0 1 0 1 : 1 1
  4 Hongrie 0 0 1 1 : 2 0
Promotion
Qualified
Relegation
Main round

Qualification R2, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Turquie 1 0 0 7 : 0 3
  2 Iles Féroé 0 1 0 1 : 1 1
  3 Arménie 0 0 1 1 : 3 0

Qualification R2, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Kazakhstan 1 1 0 5 : 1 4
  2 Irlande du Nord 1 0 0 2 : 0 3
  3 Estonie 1 0 0 2 : 1 3
  4 Géorgie 0 0 2 1 : 8 0

Qualification R2, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Lettonie 2 0 0 9 : 1 6
  2 Bulgarie 1 0 0 4 : 1 3
  3 Monténégro 0 0 1 1 : 2 0
  4 Azerbaïdjan 0 0 2 0 : 5 0

Qualification R2, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Kosovo - U19 - Femmes 1 0 0 5 : 0 3
  2 Israël 0 0 1 1 : 2 0
  3 Luxembourg - U19 - Femmes 0 0 2 0 : 5 0
  4 Gibraltar U19 Women 0 0 2 0 : 22 0

Qualification R2, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Albanie 1 0 0 3 : 0 3
  1 Écosse 1 0 0 3 : 0 3
  3 Chypre 1 0 1 5 : 2 3
  4 Liechtenstein 0 0 2 0 : 17 0

Qualification R2, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Macédonie du nord - U19 - Femmes 1 0 0 4 : 0 3
  2 Pays de Galles 0 0 1 1 : 2 0
  3 Lituanie 0 0 2 0 : 4 0
  4 Moldavie 0 0 2 0 : 5 0

Qualification R2, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Allemagne 1 0 0 4 : 1 3
  2 Suède 1 0 0 3 : 0 3
  3 Hongrie 1 0 1 3 : 7 3
  4 Roumanie 0 1 1 0 : 2 1

Qualification R2, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Netherlands - U19 - Femmes 1 0 0 2 : 1 3
  2 Pologne 1 0 1 6 : 3 3
  3 Bosnie-Herzégovine 0 1 1 1 : 11 1
  4 Finlande 0 0 1 0 : 1 0

Qualification R2, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Serbie 1 0 0 2 : 0 3
  2 Belgique 1 0 0 3 : 0 3
  3 Slovaquie 0 1 1 2 : 4 1
  4 Biélorussie 0 0 2 1 : 9 0

Qualification R2, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 France 1 0 0 5 : 0 3
  2 Norvège 1 0 1 5 : 1 3
  3 République Tchèque 0 0 1 0 : 4 0
  4 Ukraine 0 0 2 0 : 3 0

Qualification R2, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Angleterre 1 0 0 4 : 1 3
  2 Portugal 1 0 1 1 : 1 3
  3 Suisse 0 1 1 0 : 2 1
  4 Italie 0 1 0 0 : 0 1

Qualification R2, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Irlande 2 0 0 4 : 0 6
  2 Autriche 1 0 0 3 : 2 3
  3 Islande 0 0 1 1 : 4 0
  4 Croatie 0 0 2 2 : 11 0

Qualification R2, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espagne 1 0 0 2 : 0 3
  2 Grèce 1 0 1 2 : 7 3
  3 Danemark 0 1 0 2 : 2 1
  4 Slovénie 0 0 2 0 : 6 0

Round 1, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Roumanie 1 0 0 1 : 0 3
  2 Slovaquie 0 1 0 3 : 3 1
  3 Kazakhstan 0 0 1 0 : 6 0

Round 1, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Croatie 1 0 0 5 : 0 3
  2 Lettonie 0 2 0 1 : 1 2
  3 Bulgarie 0 0 1 2 : 3 0
  4 Géorgie 0 0 2 1 : 9 0

Round 1, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ukraine 1 0 0 2 : 1 3
  2 Macédonie du nord - U19 - Femmes 1 0 0 4 : 0 3
  3 Arménie 0 0 2 0 : 12 0
  4 Luxembourg - U19 - Femmes 0 0 2 0 : 7 0

Round 1, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Slovénie 1 0 0 5 : 2 3
  2 Kosovo - U19 - Femmes 1 0 0 3 : 0 3
  3 Azerbaïdjan 0 1 1 0 : 9 1
  4 Moldavie 0 0 2 1 : 10 0

Round 1, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Estonie 1 0 0 9 : 0 3
  2 Bosnie-Herzégovine 1 0 0 1 : 0 3
  3 Gibraltar U19 Women 1 0 1 3 : 12 3
  4 Liechtenstein 0 0 2 0 : 6 0

Round 1, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Suisse 1 0 0 3 : 0 3
  2 Albanie 1 0 0 2 : 1 3
  3 Chypre 0 0 2 1 : 17 0
  4 Lituanie 0 0 2 2 : 20 0

Round 1, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Biélorussie 1 1 0 3 : 2 4
  2 Serbie 1 0 0 2 : 0 3
  3 Islande 0 0 1 0 : 2 0
  4 Écosse 0 0 2 2 : 8 0

Round 1, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Netherlands - U19 - Femmes 1 0 0 4 : 0 3
  2 Belgique 1 0 1 7 : 3 3
  3 Irlande 0 0 1 0 : 2 0
  4 Iles Féroé 0 0 2 0 : 12 0

Round 1, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espagne 1 0 0 9 : 1 3
  2 Suède 1 0 1 2 : 3 3
  3 Portugal 0 0 1 0 : 1 0
  4 Turquie 0 0 2 0 : 11 0

Round 1, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Finlande 1 0 0 1 : 0 3
  2 Norvège 1 0 1 8 : 4 3
  3 Allemagne 0 1 0 1 : 1 1
  4 Israël 0 0 2 1 : 10 0

Round 1, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Autriche 1 0 0 2 : 1 3
  2 Pologne 1 0 1 5 : 4 3
  3 Danemark 0 1 0 1 : 1 1
  4 Monténégro 0 0 2 0 : 11 0

Round 1, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Angleterre 1 0 0 2 : 0 3
  2 Grèce 1 0 1 3 : 2 3
  3 République Tchèque 0 0 1 0 : 1 0
  4 Pays de Galles 0 0 2 1 : 9 0

Round 1, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 France 1 0 0 2 : 0 3
  2 Italie 1 0 0 2 : 1 3
  3 Hongrie 0 1 1 1 : 2 1
  4 Irlande du Nord 0 0 2 0 : 7 0
Promotion
Qualified
Relegation
Main round