3 de Febrero

3 de Febrero

No.NomDate de naissance.AgePaysPoste TaillePoidsPied fort
22 Angel Rojas 1985-04-10 38 Midfielder 183 82 Right
29 Eduardo Ledesma 1985-08-07 38 Midfielder 177 75 Right
Raul Piris 1980-12-09 43 Defender 176 82 Right
8 Bruno Trombelli 1991-04-19 32 Midfielder 180 64 Right
18 Angel Orue 1989-01-05 35 Forward 185 79 Left
Fabio Caballero 1992-10-01 31 Midfielder 179 69 Right
Sandino Sosa 1991-03-01 33 172 69
1 Orlando Rojas 1983-12-14 40 Guard 185 83
Diego Doldan 1987-02-06 37 Forward 182 75
Jose Canete 1996-03-19 28 Forward 178 68
Marcelo Baez 1991-01-14 33 Defender 169 70 Left
Luis Matto 1993-07-15 30 Midfielder 169 64
Jose Aquino 1991-12-31 32 Guard 189 80
Paul Arce - Defender 0 0
3 Ever Gonzalez 1988-10-02 35 Defender 0 0
Oscar Benitez 1986-08-23 37 Midfielder 182 77
Jonathan Machado 1994-08-21 29 Midfielder 0 0
Cesar Llamas 1985-07-03 38 Defender 0 0
23 Anderson Ramirez 1996-11-11 27 Defender 0 0
10 Cesar Gimenez 1994-06-04 29 Midfielder 0 0
6 Alexander Gonzalez 1986-07-17 37 Midfielder 0 0
14 Raul Olmedo 1994-09-04 29 Midfielder 173 73
30 Juan Arrua 1999-05-05 24 Defender 0 0
33 Nicolas Alonso 1986-03-05 38 Forward 0 0
20 Juan Melgarejo 1995-06-22 28 Defender 0 0
28 Justo Sanabria 1997-05-15 26 Midfielder 0 0
30 Edgar Herrero 1996-08-17 27 Midfielder 0 0
32 Edgar Riveros 1998-03-13 26 Forward 0 0
24 Jose Rojas 1996-02-23 28 Guard 0 0
32 Rolando Perez 1997-02-15 27 Midfielder 0 0
20 Eric Gomez 1999-02-14 25 Defender 0 0
Justo Roa 1996-07-27 27 Midfielder 0 0
4 David Mendieta - 0 0
5 Alex Zorilla - 0 0
2 Ruben Pizzurno 1990-03-23 34 180 0 Right
16 Walter Villar - 0 0
12 Javier Aquino - 0 0
13 Teobaldo Torres - 0 0
Fernando Caballero - 0 0
Rommel Vera - 0 0
Gustavo Serdan 1995-04-25 28 0 0
Richard Salinas 1988-02-06 36 175 0 Left
Eugenio Montiel - 0 0
Alejandro Aranda - 0 0
Junior Jimenez - 0 0
Ismael Roa - 0 0
Jorge Silva - 0 0
Reinaldo Lopez - 0 0
Luciano Andres Vargas 1994-01-28 30 0 0
Derlis Benitez - 0 0
Hector Helman - 0 0
Anyelo Bogado - 0 0
Diego Lopez - 0 0
Gustavo Marcelo Manzur Avalos 1989-03-16 35 0 0
Hugo Alexander Sandoval Areval 2000-02-09 24 0 0
Fabio Gabriel Moran Rolon 1997-01-25 27 0 0
Enzon Bernal 1997-10-19 26 0 0
Leandro Paredes - 0 0
Marco Silva 2002-04-09 21 0 0